»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : ACF    °Ë»ö°á°ú : 408 °³        [ÇöÀç 2017³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£ ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
331 ACF-GB4200-0000 Á¡°Ë±¸(AL) ÀϹݿë:600*600 Á¶ 18,080 18,080 (P542)  18,080 (P421)  0  
332 ACF-GB4250-0000 LINE T-BAR(main) 16*42*0.4T m 3,380 3,380 (P542)  3,380 (P421)  0  
333 ACF-GB4260-0000 T-BAR(ST'L) 20*38*0.4T m 1,230 1,230 (P542)  1,230 (P421)  0  
334 ACF-GB4260-9999 --------------------------------------------- ---------------------------------------- 0 0   0   0  
335 ACF-GB5000-0000 -°æ·®Ã¶°ñºÎÀç-¿µÈ­----------------------------- @Page: 0/ 0/ 687/ 0 0 0   0   687 (P687) 
336 ACF-GB5010-0000 Æú¸®Ä«º¸³×ÀÌÆ® ÆгÎ(°í³»Èļº ¿ì·¹Åº½ÉÀç) 50T,W-1000 PC1.2T+0.5T §³ 57,000 0   0   57,000 (P687) 
337 ACF-GB5020-0000 Æú¸®Ä«º¸³×ÀÌÆ® ÆгÎ(°í³»Èļº ¿ì·¹Åº½ÉÀç) 75T,W-1000 PC1.2T+0.5T §³ 61,000 0   0   61,000 (P687) 
338 ACF-GB5030-0000 Æú¸®Ä«º¸³×ÀÌÆ® ÆгÎ(°í³»Èļº ¿ì·¹Åº½ÉÀç) 100T,W-1000 PC1.2T+0.5T §³ 68,000 0   0   68,000 (P687) 
339 ACF-GB5030-9999 --------------------------------------------- ---------------------------------------- 0 0   0   0  
340 ACF-GE9999-0000 ------------------------ ---------------------- 0 0   0   0  
341 ACF-HA -0000 ¡Ü °æ·®Ã¶°ñ õÁ¤Àç ¡Ü @2017=01/ / / 0 0   0   0  
342 ACF-HA- -0000 @-°æ·®Ã¶°ñ õÁ¤Àç-(¼ºÀº)------------- @Page: 541/ / / 0 541 (P541)  0   0  
343 ACF-HA-010-0010 ¸ÞÅ»½ºÅ͵å(º®Ã¼¿ë)KS 50*45*0.8T m 1,570 1,570 (P541)  0   0  
344 ACF-HA-010-0020 ¸ÞÅ»½ºÅ͵å(º®Ã¼¿ë)KS 65*45*0.8T m 1,680 1,680 (P541)  0   0  
345 ACF-HA-010-0030 ¸ÞÅ»½ºÅ͵å(º®Ã¼¿ë)KS 75*45*0.8T m 1,790 1,790 (P541)  0   0  
346 ACF-HA-010-0040 ¸ÞÅ»½ºÅ͵å(º®Ã¼¿ë)KS 90*45*0.8T m 1,890 1,890 (P541)  0   0  
347 ACF-HA-010-0050 ¸ÞÅ»½ºÅ͵å(º®Ã¼¿ë)KS 100*45*0.8T m 1,950 1,950 (P541)  0   0  
348 ACF-HA-020-0010 CH-STUD (º®Ã¼¿ë) 64*32*0.8T m 2,450 2,450 (P541)  0   0  
349 ACF-HA-020-0020 CH-STUD (º®Ã¼¿ë) 152*32*0.8T m 3,400 3,400 (P541)  0   0  
350 ACF-HA-020-0030 E-STUD (º®Ã¼¿ë) 64*19*25*0.8T m 1,840 1,840 (P541)  0   0  
351 ACF-HA-020-0040 E-STUD (º®Ã¼¿ë) 152*19*25*0.8T m 2,700 2,700 (P541)  0   0  
352 ACF-HA-030-0010 M-BAR (DOUBLE)-õÁ¤ 50*19*0.5T m 620 620 (P541)  0   0  
353 ACF-HA-030-0020 M-BAR (SINGLE)-õÁ¤ 25*19*0.5T m 540 540 (P541)  0   0  
354 ACF-HA-040-0010 CARRYING CHANNEL-õÁ¤ 38*12*1.2T m 750 750 (P541)  0   0  
355 ACF-HA-050-0010 MINOR CHANNEL-õÁ¤ 19*10*1.2T m 550 550 (P541)  0   0  
356 ACF-HA-060-0010 T-BAR (¸ÞÀÎ)-õÁ¤ 38*25*0.4T m 990 990 (P541)  0   0  
357 ACF-HA-060-0020 T-BAR (Å©·Î½º)-õÁ¤ 25*25*0.4T m 960 960 (P541)  0   0  
358 ACF-HA-110-0010 BAR CLIP 1.0T*90*30 EA 650 650 (P541)  0   0  
359 ACF-HA-110-0020 BAR CLIP 1.0T*90*83 EA 550 550 (P541)  0   0  
360 ACF-HA-110-0030 BAR CLIP 1.0T*73*63 EA 550 550 (P541)  0   0  

[ÀÌÀü10°³]   [11][12][13][14]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
ã±â¸ñ·ÏÀº Ãֽŵ¥ÀÌÅÍ ¿ì¼±À¸·Î µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  [ÀÚ·á½Ç]¿¡¼­ ´Ù¿îÇÏ¿© °Ë»öÇϼ¼¿ä.
¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.